NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Bottom bracket - Ronde 9 - 29/03/2026
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Opening '64 – 2 OZU Plus 3,0−1,0
  van Diepen, Richard Elferink, Leon 1-0
  Hoekstra, Peter Woldhuis, Marnik 0-1
  Schut, Hein Elferink, Duncan 1-0
  Spaan, Nicolaas Lahr, Douwe 1-0
2 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) Caissa 1,5−2,5
  Stok, Joris Sterrenburg, Kees 0-1
  Smeenk, Merijn Fritschy, Pieter 0-1
  van Diggele, Merijn Sternfeld, Douwe 1-0
  Droppers, Jort Timmerman, Jan ½-½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 Opening '64 – 2 9 4 1 2 6,5 1 1901 1963 1886
2 OZU Plus 9 4 1 2 6,5 −1 1866 1934 1849
3 Caissa 9 4 0 3 6,0 −1 1890 1855 1897
4 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 9 3 2 2 6,0 1 1776 1869 1753
5 Vas Jeugd 6 4 1 1 4,5 0 1883 1977 1867
6 Laurierboom−Gambiet 6 4 0 2 4,0 0 2019 1958 2028
7 Voorschoten 6 3 1 2 3,5 0 1871 1864 1869
8 Best Moves 6 2 2 2 3,0 0 1738 1817 1722
9 SG Rijswijk 4 3 0 1 3,0 0 1980 2047 1973
10 De Stukkenjagers 3 4 3 0 1 3,0 0 1828 2016 1806
11 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 4 2 1 1 2,5 0 1901 1929 1896
12 ASA 2 4 0 1 1 2,5 0 1781 1531 1795
13 Fischer Z 1 4 2 0 2 2,0 0 1862 1787 1871
14 Zwart op Wit 1 4 0 0 2 2,0 0 1821 1067 1839
15 De Stelling 4 1 0 3 1,0 0 1691 1603 1701
16 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 4 1 0 3 1,0 0 1658 1601 1664
17 S.V. Amsterdam West 2 1 0 1 1,0 0 1821 1664 1830
18 Kennemer Combinatie V4 2 1 0 1 1,0 0 1736 1701 1738
19 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 2 1 0 1 1,0 0 1687 1871 1677
20 Laurierboom−Gambiet 2 2 1 0 1 1,0 0 1608 1869 1595
21 Caissa 5 2 0 1 1 0,5 0 1746 1531 1758
22 Zwart op Wit 2 2 0 1 1 0,5 0 1655 1705 1653
23 Woerden 1 2 0 0 2 0,0 0 1830 1173 1843
24 Kennemer Combinatie V3 2 0 0 2 0,0 0 1751 1067 1765
25 Opening '64 − 3 2 0 0 2 0,0 0 1747 1006 1765
26 Laurierboom−Gambiet 2.1 2 0 0 2 0,0 0 1726 1228 1732

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software