NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Bottom bracket - Spelerlijst
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Bottom bracket
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status
1 ASA 2 1795 Beschikbaar
1 Stradmeijer, Geert 8483002 Nederland 1973
2 van de Pasch, Sil 9098562 Nederland 1902
3 van Harten, Thijs 8558572 Nederland 1656
4 Willems, Thijs 8951316 Nederland 1652
2 Best Moves 1722 Beschikbaar
1 Young, Scoot 8888583 Nederland 1862
2 John, Rihaan 8959302 Nederland 1679
3 Gafurov, Damir 8966474 Nederland 1626
4 Gafurov, Bulat 9125589 Nederland 0
3 Caissa 1897 Beschikbaar
1 Sterrenburg, Kees 7342280 Nederland 2018
2 Fritschy, Pieter 8943671 Nederland 1953
3 Sternfeld, Douwe 8293659 Nederland 1839
4 Timmerman, Jan 8436835 Nederland 1781
4 Caissa 5 1758 Beschikbaar
1 Kuijken, Felix 8419961 Nederland 2021
2 Reemst, Marnix 9091797 Nederland 1847
3 van Rijsoort, Piet−Hein 9111157 Nederland 1762
4 Cairo, David 9097902 Nederland 1402
5 De Stelling 1701 Beschikbaar
1 Dam, Karsten 8647474 Nederland 1898
2 Veldhuis, Jasper 8993545 Nederland 1722
3 Fokkema, Steyn 8891025 Nederland 1620
4 de Vries, Martin 8702144 Nederland 1566
6 De Stukkenjagers 3 1806 Beschikbaar
1 Zouridis, Christian 9041142 Nederland 1906
2 Meeuwsen, Erwin 8870092 Nederland 1851
3 Werkhoven, Maarten 7919527 Nederland 1791
4 Bajramovic, Alen 8262034 Nederland 1678
7 Fischer Z 1 1871 Beschikbaar
1 van Hulst, Noë 7766176 Nederland 2050
2 van der Vecht, Lucie 7311645 Nederland 1926
3 Hauptmann, Thomas 6738248 Nederland 1836
4 Boonstra, Elwin 6738281 Nederland 1674
8 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 1896 Beschikbaar
1 Naim Ozbek, Ahmet 9017646 Nederland 2017
2 Langeveld, Jonathan 8860313 Nederland 1958
3 Smeets, Bent 8807018 Nederland 1880
4 Georgopoulos, Mylo 8807183 Nederland 1875
9 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 1664 Beschikbaar
1 Nguyen, Paul 8956321 Nederland 1855
2 Sonit Mutta, Sevya 9047258 Nederland 1773
3 Stoppels, Victor 8759894 Nederland 1750
4 Ram Anand, Saket 9078223 Nederland 1280
10 Kennemer Combinatie V3 1765 Beschikbaar
1 Opdam, Dani 9013543 Nederland 1825
2 Mesman, Fer 7199445 Nederland 1764
3 dos Santos, Jimmy 8050449 Nederland 1760
4 Rooijakkers, Gert 8357426 Nederland 1714
11 Kennemer Combinatie V4 1738 Beschikbaar
1 van Bentum, Guus 8855022 Nederland 1866
2 Rooijakkers, Liam 8755868 Nederland 1825
3 Malik, Harun 8986604 Nederland 1648
4 Sountheranayagam, Derin 8996108 Nederland 1615
12 Laurierboom−Gambiet 2028 Beschikbaar
1 Piurbeev, Iurii 9101488 Nederland 2167
2 Nep, Ron 6178777 Nederland 2152
3 Sanderse, Gerard 8261440 Nederland 1938
4 Weijers, Theo 7184496 Nederland 1857
13 Laurierboom−Gambiet 2 1595 Beschikbaar
1 Humerczyk, Hubert 9093898 Polen 1772
2 Lovisotto, Kevin 9140384 Nederland 1609
3 Coskun, Roman 9091863 Nederland 1404
4 van der Linde, Sigo 9125479 Nederland 0
14 Laurierboom−Gambiet 2.1 1732 Beschikbaar
1 Budarin, Konstantin 9109353 Nederland 2123
2 Bautista, Keith 9116998 Nederland 1807
3 Gwadera, Magda 9125468 Nederland 1643
4 Picozzi, Luciano 9091951 Nederland 1355
15 Opening '64 – 2 1886 Beschikbaar
1 van Diepen, Richard 8118396 Nederland 2013
2 Hoekstra, Peter 7099620 Nederland 1914
3 Schut, Hein 8093756 Nederland 1838
4 Spaan, Nicolaas 40103366 Nederland 1807
16 Opening '64 − 3 1765 Beschikbaar
1 Bloem, George 8134379 Nederland 1793
2 van Veen, Bart 7826533 Nederland 1738
3 van Veen, Jesper 9055530 Nederland 0
4 Klaver, Rens 9101994 Nederland 0
17 OZU Plus 1849 Beschikbaar
1 Elferink, Leon 8708084 Nederland 2083
2 Woldhuis, Marnik 8820218 Nederland 2046
3 Elferink, Duncan 8771422 Nederland 1755
4 Lahr, Douwe 8988001 Nederland 1515
18 S.V. Amsterdam West 1830 Beschikbaar
1 Golbach, Floris 8177202 Nederland 2072
2 van Velzen, Sem 9036786 Nederland 2065
3 Broerse, Milo 8708502 Nederland 1790
4 van der Linde, Lars 9135775 Nederland 1687
19 SG Rijswijk 1973 Beschikbaar
1 Bulthuis, Jelle 8259636 Nederland 2158
2 de Ruiter, Thomas 8273870 Nederland 2103
3 van Ee, Winston 8179039 Nederland 1851
4 Haksteen, Rick 8936532 Nederland 1780
20 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 1753 Beschikbaar
1 Stok, Joris 8635737 Nederland 1811
2 Smeenk, Merijn 8707919 Nederland 1750
3 van Diggele, Merijn 8707908 Nederland 1699
4 Droppers, Jort 9133982 Nederland 0
21 Vas Jeugd 1867 Beschikbaar
1 Mendelsohn, Saffran 8890827 Nederland 1994
2 Uitermark, Imre 8861336 Nederland 1853
3 Zeenni, Joseph 8971369 Nederland 1816
4 Zdravkovic, Andrija 8834606 Nederland 1808
22 Voorschoten 1869 Beschikbaar
1 Geene, Joris 8313987 Nederland 2070
2 vijver, Jonathan 8721911 Nederland 2051
3 van zuilen, Bram 8961370 Nederland 1724
4 Stam, Mick 8961359 Nederland 1632
23 Woerden 1 1843 Beschikbaar
1 van Donk, Olger 8164893 Nederland 2106
2 Plomp, Damian 9093381 Nederland 1830
3 Roggeband, Jens 8999353 Nederland 1723
4 Groot Bruinderink, Tim 9007075 Nederland 1714
24 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 1677 Beschikbaar
1 den Boer, Udo 9058379 Nederland 1858
2 van den Berg, Leon 9023289 Nederland 1747
3 Visser, Yoram 8966287 Nederland 1617
4 Rietveld, Tygo 9010430 Nederland 1489
25 Zwart op Wit 1 1839 Beschikbaar
1 Cartanya Caro, Pau 9035136 Spanje 1869
2 de Greef, Freddy 8141144 Nederland 1866
3 Herrero Nogareda, Robert 9130022 Spanje 1753
4 Ferreira Fernandes, Leandro 9161009 Nederland 0
26 Zwart op Wit 2 1653 Beschikbaar
1 Wagdy, Ahmed 9063483 Nederland 1869
2 Singh, Harman 9029889 Nederland 1555
3 Faber, Rick 9140648 Nederland 1537
4 Arcilla, Roger 9143640 Nederland 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software