NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Bottom bracket - Ronde 5 - 29/03/2026
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Opening '64 – 2 Laurierboom−Gambiet 1,0−3,0
  van Diepen, Richard Piurbeev, Iurii 0-1
  Hoekstra, Peter Nep, Ron 0-1
  Schut, Hein Sanderse, Gerard 1-0
  Spaan, Nicolaas Weijers, Theo 0-1
2 Vas Jeugd top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 1,0−3,0
  Mendelsohn, Saffran Stok, Joris 0-1
  Uitermark, Imre Smeenk, Merijn 0-1
  Zeenni, Joseph van Diggele, Merijn 0-1
  Zdravkovic, Andrija Droppers, Jort 1-0
3 OZU Plus Voorschoten 2,0−2,0
  Elferink, Leon Geene, Joris 1-0
  Woldhuis, Marnik vijver, Jonathan 0-1
  Elferink, Duncan van zuilen, Bram 1-0
  Lahr, Douwe Stam, Mick 0-1
4 Best Moves Caissa 0,0−4,0
  Young, Scoot Sterrenburg, Kees 0-1
  John, Rihaan Fritschy, Pieter 0-1
  Gafurov, Damir Sternfeld, Douwe 0-1
  Gafurov, Bulat Timmerman, Jan 0-1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 5 3 0 0 5,0 −1 1781 2532 1753
2 OZU Plus 5 2 1 0 4,5 1 1862 2037 1849
3 Laurierboom−Gambiet 5 4 0 1 4,0 −1 2033 2069 2028
4 Caissa 5 2 0 1 4,0 −1 1901 1942 1897
5 Vas Jeugd 5 4 0 1 4,0 1 1887 2033 1867
6 Opening '64 – 2 5 1 0 2 3,0 1 1875 1760 1886
7 Best Moves 5 2 2 1 3,0 1 1743 1871 1722
8 Voorschoten 5 2 1 2 2,5 −1 1861 1797 1869
9 SG Rijswijk 4 3 0 1 3,0 0 1980 2047 1973
10 De Stukkenjagers 3 4 3 0 1 3,0 0 1828 2016 1806
11 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 4 2 1 1 2,5 0 1901 1929 1896
12 ASA 2 4 0 1 1 2,5 0 1781 1531 1795
13 Fischer Z 1 4 2 0 2 2,0 0 1862 1787 1871
14 Zwart op Wit 1 4 0 0 2 2,0 0 1821 1067 1839
15 De Stelling 4 1 0 3 1,0 0 1691 1603 1701
16 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 4 1 0 3 1,0 0 1658 1601 1664
17 S.V. Amsterdam West 2 1 0 1 1,0 0 1821 1664 1830
18 Kennemer Combinatie V4 2 1 0 1 1,0 0 1736 1701 1738
19 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 2 1 0 1 1,0 0 1687 1871 1677
20 Laurierboom−Gambiet 2 2 1 0 1 1,0 0 1608 1869 1595
21 Caissa 5 2 0 1 1 0,5 0 1746 1531 1758
22 Zwart op Wit 2 2 0 1 1 0,5 0 1655 1705 1653
23 Woerden 1 2 0 0 2 0,0 0 1830 1173 1843
24 Kennemer Combinatie V3 2 0 0 2 0,0 0 1751 1067 1765
25 Opening '64 − 3 2 0 0 2 0,0 0 1747 1006 1765
26 Laurierboom−Gambiet 2.1 2 0 0 2 0,0 0 1726 1228 1732

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software