NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Bottom bracket - Voortschrijding
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Opening '64 – 2 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5
2 Caissa 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
3 OZU Plus 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5
4 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
5 Vas Jeugd 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
6 Laurierboom−Gambiet 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
7 Voorschoten 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
8 Best Moves 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
9 SG Rijswijk 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
10 De Stukkenjagers 3 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
11 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
12 ASA 2 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
13 Fischer Z 1 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
14 Zwart op Wit 1 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
15 De Stelling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
16 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
17 S.V. Amsterdam West 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
18 Kennemer Combinatie V4 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20 Laurierboom−Gambiet 2 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21 Caissa 5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22 Zwart op Wit 2 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
23 Woerden 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Kennemer Combinatie V3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Opening '64 − 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Laurierboom−Gambiet 2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software