NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Bottom bracket - Individuele ranglijst
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Schut, Hein 7,0 8 7 0 1 1838 2134 Opening '64 – 2 3
2 Sterrenburg, Kees 6,5 8 6 1 1 2018 2206 Caissa 1
3 Piurbeev, Iurii 5,0 6 5 0 1 2167 2331 Laurierboom−Gambiet 1
4 vijver, Jonathan 5,0 6 5 0 1 2051 2199 Voorschoten 2
5 Hoekstra, Peter 5,0 8 5 0 3 1914 2038 Opening '64 – 2 2
6 Woldhuis, Marnik 5,0 8 5 0 3 2046 1999 OZU Plus 2
7 Fritschy, Pieter 5,0 8 4 2 2 1953 1939 Caissa 2
8 Sternfeld, Douwe 5,0 8 5 0 3 1839 1818 Caissa 3
9 Spaan, Nicolaas 5,0 8 5 0 3 1807 1804 Opening '64 – 2 4
10 van Diepen, Richard 4,5 8 4 1 3 2013 2035 Opening '64 – 2 1
11 van Diggele, Merijn 4,5 8 4 1 3 1699 1854 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 3
12 Droppers, Jort 4,5 8 4 1 3 0 1713 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 4
13 Timmerman, Jan 4,5 8 4 1 3 1781 1404 Caissa 4
14 Geene, Joris 4,0 6 4 0 2 2070 2125 Voorschoten 1
15 Nep, Ron 4,0 6 4 0 2 2152 2013 Laurierboom−Gambiet 2
16 Mendelsohn, Saffran 4,0 6 4 0 2 1994 1955 Vas Jeugd 1
17 Weijers, Theo 4,0 6 4 0 2 1857 1799 Laurierboom−Gambiet 4
18 Zdravkovic, Andrija 4,0 6 4 0 2 1808 1714 Vas Jeugd 4
19 Smeenk, Merijn 4,0 8 4 0 4 1750 1873 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 2
20 Elferink, Duncan 4,0 8 4 0 4 1755 1755 OZU Plus 3
21 Lahr, Douwe 4,0 8 4 0 4 1515 1697 OZU Plus 4
22 Nguyen, Paul 3,5 4 3 1 0 1855 2280 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 1
23 Zouridis, Christian 3,5 4 3 1 0 1906 2241 De Stukkenjagers 3 1
24 Haksteen, Rick 3,5 4 3 1 0 1780 2011 SG Rijswijk 4
25 Gafurov, Damir 3,5 6 3 1 2 1626 1811 Best Moves 3
26 Zeenni, Joseph 3,5 6 3 1 2 1816 1796 Vas Jeugd 3
27 van zuilen, Bram 3,5 6 3 1 2 1724 1728 Voorschoten 3
28 Stok, Joris 3,5 8 3 1 4 1811 1926 top 99% talentjes (S.V. Moira−Domtoren) 1
29 Bulthuis, Jelle 3,0 4 3 0 1 2158 2279 SG Rijswijk 1
30 van der Vecht, Lucie 3,0 4 2 2 0 1926 2041 Fischer Z 1 2
31 Georgopoulos, Mylo 3,0 4 3 0 1 1875 1857 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 4
32 Bajramovic, Alen 3,0 4 3 0 1 1678 1807 De Stukkenjagers 3 4
33 Uitermark, Imre 3,0 6 3 0 3 1853 1793 Vas Jeugd 2
34 Gafurov, Bulat 3,0 6 3 0 3 0 1612 Best Moves 4
35 Elferink, Leon 3,0 8 2 2 4 2083 1911 OZU Plus 1
36 Dam, Karsten 2,5 4 2 1 1 1898 2063 De Stelling 1
37 Werkhoven, Maarten 2,5 4 2 1 1 1791 1838 De Stukkenjagers 3 3
38 Smeets, Bent 2,5 4 2 1 1 1880 1826 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 3
39 Sanderse, Gerard 2,5 6 2 1 3 1938 1729 Laurierboom−Gambiet 3
40 Roggeband, Jens 2,0 2 2 0 0 1723 2651 Woerden 1 3
41 Reemst, Marnix 2,0 2 2 0 0 1847 2479 Caissa 5 2
42 van der Linde, Sigo 2,0 2 2 0 0 0 2432 Laurierboom−Gambiet 2 4
43 Malik, Harun 2,0 2 2 0 0 1648 2420 Kennemer Combinatie V4 3
44 van der Linde, Lars 2,0 2 2 0 0 1687 2080 S.V. Amsterdam West 4
45 Naim Ozbek, Ahmet 2,0 4 2 0 2 2017 2018 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 1
46 de Ruiter, Thomas 2,0 4 2 0 2 2103 1941 SG Rijswijk 2
47 Langeveld, Jonathan 2,0 4 2 0 2 1958 1854 JSC Magnus Leidsche Rijn team 3 2
48 Meeuwsen, Erwin 2,0 4 2 0 2 1851 1826 De Stukkenjagers 3 2
49 Boonstra, Elwin 2,0 4 2 0 2 1674 1635 Fischer Z 1 4
50 de Vries, Martin 2,0 4 2 0 2 1566 1565 De Stelling 4
51 Young, Scoot 2,0 6 2 0 4 1862 1884 Best Moves 1
52 Visser, Yoram 1,5 2 1 1 0 1617 2027 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 3
53 Stoppels, Victor 1,5 4 0 3 1 1750 1656 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 3
54 Hauptmann, Thomas 1,5 4 1 1 2 1836 1639 Fischer Z 1 3
55 Lovisotto, Kevin 1,0 2 1 0 1 1609 2051 Laurierboom−Gambiet 2 2
56 den Boer, Udo 1,0 2 1 0 1 1858 2050 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 1
57 Cartanya Caro, Pau 1,0 2 1 0 1 1869 1994 Zwart op Wit 1 1
58 Singh, Harman 1,0 2 1 0 1 1555 1958 Zwart op Wit 2 2
59 Faber, Rick 1,0 2 1 0 1 1537 1880 Zwart op Wit 2 3
60 Stradmeijer, Geert 1,0 2 1 0 1 1973 1862 ASA 2 1
61 Kuijken, Felix 1,0 2 1 0 1 2021 1862 Caissa 5 1
62 Mesman, Fer 1,0 2 1 0 1 1764 1853 Kennemer Combinatie V3 2
63 de Greef, Freddy 1,0 2 1 0 1 1866 1853 Zwart op Wit 1 2
64 Rooijakkers, Gert 1,0 2 1 0 1 1714 1808 Kennemer Combinatie V3 4
65 van Velzen, Sem 1,0 2 1 0 1 2065 1773 S.V. Amsterdam West 2
66 Broerse, Milo 1,0 2 0 2 0 1790 1750 S.V. Amsterdam West 3
67 Rooijakkers, Liam 1,0 2 1 0 1 1825 1722 Kennemer Combinatie V4 2
68 van de Pasch, Sil 1,0 2 1 0 1 1902 1679 ASA 2 2
69 Rietveld, Tygo 1,0 2 1 0 1 1489 1674 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 4
70 Willems, Thijs 1,0 2 1 0 1 1652 1652 ASA 2 4
71 Sountheranayagam, Derin 1,0 2 1 0 1 1615 1566 Kennemer Combinatie V4 4
72 van Hulst, Noë 1,0 4 1 0 3 2050 1747 Fischer Z 1 1
73 Veldhuis, Jasper 1,0 4 1 0 3 1722 1745 De Stelling 2
74 Sonit Mutta, Sevya 1,0 4 1 0 3 1773 1717 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 2
75 van Ee, Winston 1,0 4 1 0 3 1851 1533 SG Rijswijk 3
76 John, Rihaan 1,0 6 1 0 5 1679 1621 Best Moves 2
77 Stam, Mick 1,0 6 1 0 5 1632 1457 Voorschoten 4
78 dos Santos, Jimmy 0,5 2 0 1 1 1760 1625 Kennemer Combinatie V3 3
79 van Veen, Jesper 0,5 2 0 1 1 0 1600 Opening '64 − 3 3
80 Groot Bruinderink, Tim 0,5 2 0 1 1 1714 1589 Woerden 1 4
81 Coskun, Roman 0,5 2 0 1 1 1404 1533 Laurierboom−Gambiet 2 3
82 van Rijsoort, Piet−Hein 0,5 2 0 1 1 1762 1435 Caissa 5 3
83 Cairo, David 0,0 2 0 0 2 1402 1402 Caissa 5 4
84 Budarin, Konstantin 0,0 2 0 0 2 2123 1367 Laurierboom−Gambiet 2.1 1
85 van Donk, Olger 0,0 2 0 0 2 2106 1358 Woerden 1 1
86 Bautista, Keith 0,0 2 0 0 2 1807 1352 Laurierboom−Gambiet 2.1 2
87 Plomp, Damian 0,0 2 0 0 2 1830 1303 Woerden 1 2
88 Humerczyk, Hubert 0,0 2 0 0 2 1772 1270 Laurierboom−Gambiet 2 1
89 Wagdy, Ahmed 0,0 2 0 0 2 1869 1217 Zwart op Wit 2 1
90 Opdam, Dani 0,0 2 0 0 2 1825 1194 Kennemer Combinatie V3 1
91 Gwadera, Magda 0,0 2 0 0 2 1643 1138 Laurierboom−Gambiet 2.1 3
92 van den Berg, Leon 0,0 2 0 0 2 1747 1126 Yoram's Kinderen (S.V. Almere) 2
93 Bloem, George 0,0 2 0 0 2 1793 1106 Opening '64 − 3 1
94 van Bentum, Guus 0,0 2 0 0 2 1866 1098 Kennemer Combinatie V4 1
95 Arcilla, Roger 0,0 2 0 0 2 0 1075 Zwart op Wit 2 4
96 Picozzi, Luciano 0,0 2 0 0 2 1355 1057 Laurierboom−Gambiet 2.1 4
97 Golbach, Floris 0,0 2 0 0 2 2072 1055 S.V. Amsterdam West 1
98 van Veen, Bart 0,0 2 0 0 2 1738 1051 Opening '64 − 3 2
99 Herrero Nogareda, Robert 0,0 2 0 0 2 1753 1016 Zwart op Wit 1 3
100 Ferreira Fernandes, Leandro 0,0 2 0 0 2 0 1008 Zwart op Wit 1 4
101 Klaver, Rens 0,0 2 0 0 2 0 878 Opening '64 − 3 4
102 van Harten, Thijs 0,0 2 0 0 2 1656 826 ASA 2 3
103 Fokkema, Steyn 0,0 4 0 0 4 1620 902 De Stelling 3
104 Ram Anand, Saket 0,0 4 0 0 4 1280 887 JSC Magnus Leidsche Rijn team 4 4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software