NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Top bracket - Spelerlijst
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Top bracket
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status
1 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 2110 Beschikbaar
1 Schilstra, Laurens 8319399 Nederland 2258
2 Darie, Aden 8971622 Nederland 2148
3 Vroombout, Enrico 7580078 Nederland 2110
4 Winnubst, Paul 8979718 Nederland 1927
2 ASA 1 2117 Beschikbaar
1 Beeke, Bob 7498887 Nederland FM 2219
2 Beumer, Sebas 7976881 Nederland 2165
3 van 't Hoff, Tom 8477326 Nederland 2122
4 Blok, Lukas 9040284 Nederland 1965
3 ASV 1 2137 Beschikbaar
1 van Rijn, Wouter 7340245 Nederland FM 2151
2 Boel, Peter 6406400 Nederland FM 2150
3 Stork, Ornett 7071130 Nederland 2134
4 Blok, Michiel 7338947 Nederland 2113
4 BSV Bennekom 1 2367 Beschikbaar
1 Reinderman, Dimitri 7359913 Nederland GM 2525
2 van Oosterom, Chiel 7989784 Nederland IM 2417
3 Bruil, Rembrandt 8494871 Nederland FM 2318
4 Hofstra, Hotze 7335592 Nederland 2210
5 BSV Bennekom 2 1946 Beschikbaar
1 Glasbeek, Steven 8165311 Nederland 2048
2 Roebers, Bregje 8783291 Nederland 1916
3 de Beule, Ed 7261298 Nederland 1912
4 Markering, Martin 5983615 Nederland 1910
6 DD (S.G. Discendo Discimus) 2161 Beschikbaar
1 Blokhuis, Jeroen 7407312 Nederland FM 2271
2 Garay, Enzo 8989948 Nederland 2018
3 Kazi, Zidan 8979267 Nederland 1988
7 De Eenhoorns 2211 Beschikbaar
1 Dorokhin, Mykhailo 8820922 Oekraine FM 2280
2 Brouwer, Mason 8773402 Nederland 2246
3 Moll, Arne 7461102 Nederland CM 2221
4 Verweij, David 8568197 Nederland 2097
8 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 1965 Beschikbaar
1 Pragt, Arjen 7873492 Nederland 2065
2 van Bavel, Ferdi 7801706 Nederland 2013
3 van de Griendt, Wouter 8553952 Nederland 1917
4 Dekker, Jos 8178918 Nederland 1867
9 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 2091 Beschikbaar
1 Cornelisse, John 7143191 Nederland 2300
2 Vlieger, Olaf 8811066 Nederland 2095
3 Gassner, Yuri 8930977 Nederland 1975
10 Het Uteregse Gambiet 1892 Beschikbaar
1 van der Pas, Paul 8971589 Nederland 1938
2 Soeterbroek, Jaimy 8181217 Nederland 1901
3 Spannring, Peter 8885811 Nederland 1899
4 Koole, David 9038854 Nederland 1832
11 HWP Haarlem 2348 Beschikbaar
1 van Wely, Loek 7269152 Nederland GM 2620
2 van Rootselaar, Rik 8506619 Nederland 2262
3 Mazajchik, Tim 7799880 Nederland FM 2257
4 Donker, Roel 7969698 Nederland CM 2254
12 JSC Magnus Leidsche Rijn team 2 1963 Beschikbaar
1 van Arendonk, Polle 8640720 Nederland 2090
2 ten Kate, Gustav 8873337 Nederland 1952
3 Kleibeuker, Mika 8577228 Nederland 1926
4 van Haaften, Jelle 8687283 Nederland 1887
13 Kasteel (hot spirit boys) 1913 Beschikbaar
1 Molendijk, Pieter 8206154 Nederland 2043
2 Houwink, Peter 8145588 Nederland 1915
3 Van der Weijden, Kevin 8978959 Nederland 1857
4 Mourik, Pepijn 8632503 Nederland 1837
14 Kennemer Combinatie V1 2494 Beschikbaar
1 Schoppen, Casper 8416419 Nederland GM 2584
2 Vrolijk, Liam 8428871 Nederland GM 2534
3 de Winter, Arthur 8726256 Nederland IM 2511
4 Pham, Khoi 8475456 Nederland IM 2350
15 Kennemer Combinatie V2 2204 Beschikbaar
1 Elgersma, Onno 8463895 Nederland FM 2384
2 Abdulla, Murad 8602913 Schotland FM 2331
3 Groenewoud, Joel 8936114 Nederland 2184
4 Snijders, Gerard 7359011 Nederland 1920
16 Kijk Uit 1969 Beschikbaar
1 Roering, Ed 7378063 Nederland 2122
2 Jansen, Bas 8597171 Nederland 2051
3 Oosterlaken, Ed 6761876 Nederland 1965
4 Oosterlaken, Sjaak 6761887 Nederland 1741
17 Los Osos Perezosos (BSG) 2136 Beschikbaar
1 de Groote, Ewoud 7927799 Nederland 2253
2 de Groote, Jesper 7856904 Nederland 2173
3 Clopés Llahí, Judit 9006536 Spanje WFM 2170
4 Vlug, Arthur 7872183 Nederland 1951
18 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 2327 Beschikbaar
1 de Boer, Eelke 8438837 Nederland IM 2375
2 Bosboom, Manuel 6938624 Nederland IM 2372
3 Labruyere, Roger 8601824 Nederland FM 2293
4 Mostertman, Milan 8068808 Nederland FM 2268
19 Mediterraans Gambiet (VAS) 1989 Beschikbaar
1 Roshardt, Fabian 9077343 Zwitserland 2112
2 Busa, Ryan 8605982 Nederland 1989
3 Piet, Tobias 8864614 Nederland 1988
4 Cornelissen, Jort 8976495 Nederland 1869
20 Opening '64 – 1 2064 Beschikbaar
1 van Hesselingen, Guido 8795941 Nederland FM 2156
2 Wester, Marijn 8388105 Nederland 2139
3 Verkerk, Pim 7826555 Nederland 2049
4 Pilon, Jeffrey 8151924 Nederland 1913
21 Paard d4 1980 Beschikbaar
1 de Vries, Joël 8153497 Nederland 2138
2 Kooiman, Tobi 7909077 Nederland 2090
3 Schoonackers, Jeroen 8212457 Nederland 1954
4 Bargeman, Jan 8837697 Nederland 1740
22 Paul Keres 1 2424 Beschikbaar
1 ten Hertog, Hugo 8064672 Nederland GM 2498
2 Ondersteijn, Niels 7780938 Nederland IM 2459
3 Breukelman, Jan 7858147 Nederland FM 2380
4 Willem van de Griendt, Jan 7355887 Nederland IM 2360
23 Paul Keres 2 2165 Beschikbaar
1 Terlouw, Wouter 8773589 Nederland FM 2338
2 Sekandar, Kambiz 8122103 Nederland 2228
3 Otte, Marijn 8027437 Nederland FM 2178
4 de Jong, Lode 8792905 Nederland CM 1918
24 Philidor 1 2090 Beschikbaar
1 Margaryan, Artur 9020891 Armenië 2126
2 Wooter, Robin 8207705 Nederland 2099
3 Verbaken, Onno 7451048 Nederland 2087
4 van der Marel, Bert 6960052 Nederland 2049
25 Santpoort 2140 Beschikbaar
1 Uddin, Ahnaf 8446020 Nederland 2186
2 Habig, Bryan 8490900 Nederland 2141
3 Bekkink, Sereyo 8243851 Nederland 2128
4 Looijer, Dave 8309862 Nederland 2106
26 Schaakstad Apeldoorn 1 2067 Beschikbaar
1 Grooten, Tommy 8673632 Nederland 2205
2 Zecha, Oscar 8794742 Nederland 2148
3 Xu, Alex 8883292 Nederland 1985
4 Xu, Nicholas 8883281 Nederland 1933
27 SISSA Blitzers 2017 Beschikbaar
1 Emmanuel, Rajkumar 9121827 India 2083
2 Baars, Tije 8544800 Nederland 2007
3 Rookus, Sjoerd 8315912 Nederland 1992
4 Timmer, Michel 8588580 Nederland 1986
28 The Boys van HMC 1851 Beschikbaar
1 Verhoeven, Lars 8967475 Nederland 1951
2 Lenting, Roan 8885184 Nederland 1898
3 Omnes, Tiago 8852580 Nederland 1807
4 Verstegen, Jonas 8924927 Nederland 1750
29 VAS 1 2333 Beschikbaar
1 Charbonneau, Pascal 9051834 Canada GM 2513
2 Nijboer, Friso 5966092 Nederland GM 2412
3 Koster, Ramon 7631492 Nederland FM 2247
4 Goudriaan, Rafael 8537386 Nederland 2163
30 VAS 2 2177 Beschikbaar
1 de Wit, Tex 7870544 Nederland FM 2311
2 Hendriks, Victor 7287456 Nederland 2208
3 van Dam, Niels 7688010 Nederland 2101
4 Roebers, Jan 6754253 Nederland FM 2088
31 Werfs en WIMs (LSG) 2171 Beschikbaar
1 van der Werf, Mark 7263685 Nederland IM 2348
2 Kazarian, Anna−Maja 8326560 Nederland FM 2231
3 van der Werf, Joël 8301040 Nederland 2184
4 de Kleuver, Esther 7255336 Nederland WIM 1923
32 Zukertort Amstelveen 1967 Beschikbaar
1 Aravindhan, Achyuth 8908141 Nederland CM 2177
2 Krylov, Philippe 8776240 Nederland 2074
3 Katpatal, Akshaj 8800165 Nederland 2023
4 Kollen, Luca 8816698 Nederland 1809
5 Kakrana, Reyansh 8853900 Nederland 1752

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software