NK Snelschaken voor Teams 2026 - Knockout
Top bracket - Individuele ranglijst
Locatie Cartesius Lyceum Start datum 29/03/2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29/03/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Zwart op Wit Scheidsrechters 1056069 Sernin van de Krol
229989 Gerie Opgenhaffen
1037633 Joost Jansen
1020030 Vincent Pandelaar
1098616 Rinus van de Krol
1041312 Sacha Valster

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Schoppen, Casper 9,0 10 9 0 1 2584 2709 Kennemer Combinatie V1 1
2 Vrolijk, Liam 9,0 10 8 2 0 2534 2674 Kennemer Combinatie V1 2
3 de Winter, Arthur 9,0 10 8 2 0 2511 2566 Kennemer Combinatie V1 3
4 Mostertman, Milan 8,5 10 8 1 1 2268 2444 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 4
5 Koster, Ramon 8,0 10 7 2 1 2247 2571 VAS 1 3
6 Pham, Khoi 7,5 10 7 1 2 2350 2241 Kennemer Combinatie V1 4
7 Hofstra, Hotze 7,5 10 7 1 2 2210 2196 BSV Bennekom 1 4
8 Reinderman, Dimitri 6,5 10 6 1 3 2525 2423 BSV Bennekom 1 1
9 Bosboom, Manuel 6,5 10 6 1 3 2372 2410 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 2
10 Labruyere, Roger 6,5 10 6 1 3 2293 2377 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 3
11 van Oosterom, Chiel 6,5 10 6 1 3 2417 2358 BSV Bennekom 1 2
12 Charbonneau, Pascal 6,0 10 5 2 3 2513 2593 VAS 1 1
13 van Wely, Loek 5,5 6 5 1 0 2620 2652 HWP Haarlem 1
14 Nijboer, Friso 5,5 10 4 3 3 2412 2435 VAS 1 2
15 de Boer, Eelke 5,5 10 5 1 4 2375 2400 Manuele Therapie ?! (Groninger Combinatie) 1
16 Goudriaan, Rafael 5,5 10 4 3 3 2163 2254 VAS 1 4
17 Bruil, Rembrandt 5,5 10 5 1 4 2318 2167 BSV Bennekom 1 3
18 van Rootselaar, Rik 5,0 6 5 0 1 2262 2439 HWP Haarlem 2
19 Grooten, Tommy 4,5 6 4 1 1 2205 2486 Schaakstad Apeldoorn 1 1
20 Dorokhin, Mykhailo 4,0 6 3 2 1 2280 2315 De Eenhoorns 1
21 Brouwer, Mason 4,0 6 3 2 1 2246 2280 De Eenhoorns 2
22 Xu, Alex 4,0 6 3 2 1 1985 2231 Schaakstad Apeldoorn 1 3
23 Ondersteijn, Niels 3,5 4 3 1 0 2459 2495 Paul Keres 1 2
24 Margaryan, Artur 3,5 4 3 1 0 2126 2471 Philidor 1 1
25 Hendriks, Victor 3,5 4 3 1 0 2208 2438 VAS 2 2
26 Moll, Arne 3,5 6 3 1 2 2221 2182 De Eenhoorns 3
27 Donker, Roel 3,5 6 3 1 2 2254 2096 HWP Haarlem 4
28 Beeke, Bob 3,0 4 3 0 1 2219 2392 ASA 1 1
29 Kazarian, Anna−Maja 3,0 4 3 0 1 2231 2348 Werfs en WIMs (LSG) 2
30 Stork, Ornett 3,0 4 3 0 1 2134 2282 ASV 1 3
31 van 't Hoff, Tom 3,0 4 3 0 1 2122 2238 ASA 1 3
32 van der Marel, Bert 3,0 4 3 0 1 2049 2233 Philidor 1 4
33 Willem van de Griendt, Jan 3,0 4 3 0 1 2360 2188 Paul Keres 1 4
34 Blok, Lukas 3,0 4 3 0 1 1965 2083 ASA 1 4
35 Roebers, Jan 3,0 4 3 0 1 2088 2028 VAS 2 4
36 Sekandar, Kambiz 3,0 6 2 2 2 2228 2258 Paul Keres 2 2
37 Verweij, David 3,0 6 3 0 3 2097 2101 De Eenhoorns 4
38 Xu, Nicholas 3,0 6 3 0 3 1933 2069 Schaakstad Apeldoorn 1 4
39 ten Hertog, Hugo 2,5 4 2 1 1 2498 2314 Paul Keres 1 1
40 Verbaken, Onno 2,5 4 2 1 1 2087 2208 Philidor 1 3
41 Breukelman, Jan 2,5 4 2 1 1 2380 2162 Paul Keres 1 3
42 Blok, Michiel 2,5 4 2 1 1 2113 2159 ASV 1 4
43 Vlug, Arthur 2,5 4 2 1 1 1951 2157 Los Osos Perezosos (BSG) 4
44 van der Werf, Joël 2,5 4 2 1 1 2184 2151 Werfs en WIMs (LSG) 3
45 de Jong, Lode 2,5 6 2 1 3 1918 1983 Paul Keres 2 4
46 ten Kate, Gustav 2,0 2 2 0 0 1952 2950 JSC Magnus Leidsche Rijn team 2 2
47 Verkerk, Pim 2,0 2 2 0 0 2049 2910 Opening '64 – 1 3
48 van Rijn, Wouter 2,0 4 2 0 2 2151 2355 ASV 1 1
49 Darie, Aden 2,0 4 2 0 2 2148 2337 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 2
50 de Groote, Ewoud 2,0 4 2 0 2 2253 2244 Los Osos Perezosos (BSG) 1
51 de Wit, Tex 2,0 4 2 0 2 2311 2164 VAS 2 1
52 Winnubst, Paul 2,0 4 2 0 2 1927 2132 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 4
53 Beumer, Sebas 2,0 4 1 2 1 2165 2121 ASA 1 2
54 de Kleuver, Esther 2,0 4 2 0 2 1923 1980 Werfs en WIMs (LSG) 4
55 Terlouw, Wouter 2,0 6 2 0 4 2338 2206 Paul Keres 2 1
56 Otte, Marijn 2,0 6 2 0 4 2178 2098 Paul Keres 2 3
57 Zecha, Oscar 2,0 6 2 0 4 2148 2060 Schaakstad Apeldoorn 1 2
58 Mazajchik, Tim 2,0 6 2 0 4 2257 1959 HWP Haarlem 3
59 Blokhuis, Jeroen 1,5 2 1 1 0 2271 2290 DD (S.G. Discendo Discimus) 1
60 van der Werf, Mark 1,5 4 1 1 2 2348 2149 Werfs en WIMs (LSG) 1
61 de Groote, Jesper 1,5 4 1 1 2 2173 2092 Los Osos Perezosos (BSG) 2
62 van Dam, Niels 1,5 4 1 1 2 2101 1886 VAS 2 3
63 Elgersma, Onno 1,0 2 1 0 1 2384 2513 Kennemer Combinatie V2 1
64 Aravindhan, Achyuth 1,0 2 1 0 1 2177 2338 Zukertort Amstelveen 1
65 van Hesselingen, Guido 1,0 2 1 0 1 2156 2258 Opening '64 – 1 1
66 Van der Weijden, Kevin 1,0 2 1 0 1 1857 2257 Kasteel (hot spirit boys) 3
67 Rookus, Sjoerd 1,0 2 1 0 1 1992 2221 SISSA Blitzers 3
68 Katpatal, Akshaj 1,0 2 1 0 1 2023 2178 Zukertort Amstelveen 3
69 Piet, Tobias 1,0 2 1 0 1 1988 2170 Mediterraans Gambiet (VAS) 3
70 Oosterlaken, Ed 1,0 2 1 0 1 1965 2101 Kijk Uit 3
71 Kollen, Luca 1,0 2 1 0 1 1809 1918 Zukertort Amstelveen 4
72 Schilstra, Laurens 1,0 4 1 0 3 2258 2179 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 1
73 Wooter, Robin 1,0 4 0 2 2 2099 2068 Philidor 1 2
74 Clopés Llahí, Judit 1,0 4 1 0 3 2170 1950 Los Osos Perezosos (BSG) 3
75 Cornelisse, John 0,5 2 0 1 1 2300 2343 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 1
76 Verhoeven, Lars 0,5 2 0 1 1 1951 2157 The Boys van HMC 1
77 Krylov, Philippe 0,5 2 0 1 1 2074 2037 Zukertort Amstelveen 2
78 Jansen, Bas 0,5 2 0 1 1 2051 2017 Kijk Uit 2
79 Busa, Ryan 0,5 2 0 1 1 1989 1982 Mediterraans Gambiet (VAS) 2
80 van Bavel, Ferdi 0,5 2 0 1 1 2013 1974 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 2
81 Snijders, Gerard 0,5 2 0 1 1 1920 1972 Kennemer Combinatie V2 4
82 van Haaften, Jelle 0,5 2 0 1 1 1887 1922 JSC Magnus Leidsche Rijn team 2 4
83 de Beule, Ed 0,5 2 0 1 1 1912 1794 BSV Bennekom 2 3
84 Molendijk, Pieter 0,0 2 0 0 2 2043 1820 Kasteel (hot spirit boys) 1
85 de Vries, Joël 0,0 2 0 0 2 2138 1725 Paard d4 1
86 Vlieger, Olaf 0,0 2 0 0 2 2095 1711 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 2
87 van der Pas, Paul 0,0 2 0 0 2 1938 1698 Het Uteregse Gambiet 1
88 Soeterbroek, Jaimy 0,0 2 0 0 2 1901 1659 Het Uteregse Gambiet 2
89 Kooiman, Tobi 0,0 2 0 0 2 2090 1617 Paard d4 2
90 Abdulla, Murad 0,0 2 0 0 2 2331 1612 Kennemer Combinatie V2 2
91 Spannring, Peter 0,0 2 0 0 2 1899 1580 Het Uteregse Gambiet 3
92 Uddin, Ahnaf 0,0 2 0 0 2 2186 1575 Santpoort 1
93 Habig, Bryan 0,0 2 0 0 2 2141 1572 Santpoort 2
94 Koole, David 0,0 2 0 0 2 1832 1560 Het Uteregse Gambiet 4
95 Gassner, Yuri 0,0 2 0 0 2 1975 1550 Gen Z + Boomer (S.V. Paul Keres) 3
96 Schoonackers, Jeroen 0,0 2 0 0 2 1954 1518 Paard d4 3
97 Roering, Ed 0,0 2 0 0 2 2122 1511 Kijk Uit 1
98 Bekkink, Sereyo 0,0 2 0 0 2 2128 1493 Santpoort 3
99 Emmanuel, Rajkumar 0,0 2 0 0 2 2083 1480 SISSA Blitzers 1
100 Looijer, Dave 0,0 2 0 0 2 2106 1468 Santpoort 4
101 Houwink, Peter 0,0 2 0 0 2 1915 1462 Kasteel (hot spirit boys) 2
102 Mourik, Pepijn 0,0 2 0 0 2 1837 1454 Kasteel (hot spirit boys) 4
103 Roshardt, Fabian 0,0 2 0 0 2 2112 1453 Mediterraans Gambiet (VAS) 1
104 Groenewoud, Joel 0,0 2 0 0 2 2184 1447 Kennemer Combinatie V2 3
105 Baars, Tije 0,0 2 0 0 2 2007 1446 SISSA Blitzers 2
106 Lenting, Roan 0,0 2 0 0 2 1898 1431 The Boys van HMC 2
107 Pragt, Arjen 0,0 2 0 0 2 2065 1419 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 1
108 Bargeman, Jan 0,0 2 0 0 2 1740 1410 Paard d4 4
109 Glasbeek, Steven 0,0 2 0 0 2 2048 1405 BSV Bennekom 2 1
110 Omnes, Tiago 0,0 2 0 0 2 1807 1384 The Boys van HMC 3
111 van Arendonk, Polle 0,0 2 0 0 2 2090 1351 JSC Magnus Leidsche Rijn team 2 1
112 Roebers, Bregje 0,0 2 0 0 2 1916 1348 BSV Bennekom 2 2
113 Wester, Marijn 0,0 2 0 0 2 2139 1348 Opening '64 – 1 2
114 Kleibeuker, Mika 0,0 2 0 0 2 1926 1334 JSC Magnus Leidsche Rijn team 2 3
115 van de Griendt, Wouter 0,0 2 0 0 2 1917 1322 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 3
116 Timmer, Michel 0,0 2 0 0 2 1986 1297 SISSA Blitzers 4
117 Oosterlaken, Sjaak 0,0 2 0 0 2 1741 1288 Kijk Uit 4
118 Garay, Enzo 0,0 2 0 0 2 2018 1287 DD (S.G. Discendo Discimus) 2
119 Kazi, Zidan 0,0 2 0 0 2 1988 1249 DD (S.G. Discendo Discimus) 3
120 Dekker, Jos 0,0 2 0 0 2 1867 1165 Feanster Flitsen (S.C. Heerenveen) 4
121 Cornelissen, Jort 0,0 2 0 0 2 1869 1151 Mediterraans Gambiet (VAS) 4
122 Markering, Martin 0,0 2 0 0 2 1910 1133 BSV Bennekom 2 4
123 Pilon, Jeffrey 0,0 2 0 0 2 1913 1127 Opening '64 – 1 4
124 Verstegen, Jonas 0,0 2 0 0 2 1750 1123 The Boys van HMC 4
125 Vroombout, Enrico 0,0 4 0 0 4 2110 1480 Aden and three other idiots (S.V. Amsterdam West) 3
126 Boel, Peter 0,0 4 0 0 4 2150 1307 ASV 1 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software